| Specification | Value |
|---|---|
| Active or Passive | Passive |
| System Type | Subwoofer |
| Configuration | Bass-reflex |
| System Continuous Power | 1200 W |
| System Programme Power | 2400 W |
| System Peak Power | 4800 W |
| Max SPL @ 1m | 145 dB (Half Space) |
| Freq Range (-10 dB) | 35 Hz -1.5 KHz |
| Freq Response (+/-3 dB) | 39 Hz – 900 Hz |
| Bi-amp Mode Switch | Yes |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 2 x 15" |
| LF Magnet Material | Ferrite |
| LF Frame Material | Aluminium |
| LF Voice Coil Size | 4” |
| LF Rated Impedance | 2 x 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 2 x 600 W |
| Preset | Yes |
| Input Connector | 2 x 4 Pole Speaker Connector |
| Enclosure Material | Birch Plywood |
| Grille Material and Finish | Steel Black |
| Finish | Black Tough-Tone |
| Handles | 4 |
| Deployment | Flying, Ground |
| Pole Mount | None |
| Rigging | Yes |
| Sensitivity 2.83v / 1m | 108 dB |
| System Rated Impedance | 4 Ω |
| Crossover Frequency | Preset Dependent |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 35 Hz |
| Included Accessory | User Manual |
| Unpacked - Front Height (mm) | 485 |
| Unpacked - Rear Height (mm) | 485 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 760 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 760 |
| Unpacked - Depth (mm) | 716 |
| Packed - Height (mm) | 575 |
| Packed - Width Front (mm) | 850 |
| Packed - Width Rear (mm) | 850 |
| Packed - Depth (mm) | 806 |
| Weight - Nett (kg) | 63 |
| Weight - Gross (kg) | 68 |


