| Specification | Value |
|---|---|
| Active or Passive | Passive |
| System Type | Subwoofer |
| Configuration | Bass-reflex |
| System Continuous Power | 2 x 1600 W |
| System Programme Power | 2 x 3200 W |
| System Peak Power | 2 x 6400 W |
| Max SPL @ 1m | 147 dB (Half Space) |
| Freq Range (-10 dB) | 18 Hz – 125 Hz |
| Freq Response (+/-3 dB) | 25 Hz – 100 Hz |
| Bi-amp Mode Switch | Yes |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Beyma |
| LF Driver Size | 2 x 21" |
| LF Magnet Material | Ferrite |
| LF Frame Material | Aluminium |
| LF Voice Coil Size | 4″ |
| Preset | Yes |
| Input Connector | 3 x speakON NL4 (2 rear, 1 front) |
| Enclosure Material | Birch Plywood |
| Grille Material and Finish | Powder Coated Perforated Steel |
| Finish | Black Tough-Tone |
| Handles | 4 (8 pcs) + 2 (4 pcs) sides |
| Deployment | Ground |
| Pole Mount | None |
| Sensitivity 2.83v / 1m | 106 dB* (Discreet Drive) dB |
| System Rated Impedance | 2 x 4 Ω |
| Crossover Frequency | Preset Dependent |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 20 Hz |
| Included Accessory | User Manual |
| Unpacked - Front Height (mm) | 600 |
| Unpacked - Rear Height (mm) | 600 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 1345 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 1345 |
| Unpacked - Depth (mm) | 850 |
| Packed - Height (mm) | 685 |
| Packed - Width Front (mm) | 1420 |
| Packed - Width Rear (mm) | 1420 |
| Packed - Depth (mm) | 900 |
| Weight - Nett (kg) | 114 |
| Weight - Gross (kg) | 133 |


